DATA DESA KARANGPANINGAL UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 53 |
| 2 | 11-15 | 148 |
| 3 | 16-20 | 182 |
| 4 | 21-25 | 166 |
| 5 | 26-30 | 183 |
Daftar Pengumuman DESA KARANGPANINGAL
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KARANGPANINGAL — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 0-5 | 53 |
| 2 | 11-15 | 148 |
| 3 | 16-20 | 182 |
| 4 | 21-25 | 166 |
| 5 | 26-30 | 183 |
Belum ada pengumuman aktif.
2025 | DESA KARANGPANINGAL — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis