DATA DESA KARANGPANINGAL UMUR WARGA
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 162 |
| 7 | 36-40 | 184 |
| 8 | 41-50 | 339 |
| 9 | 51-60 | 433 |
| 10 | 6-15 | 159 |
Daftar Pengumuman DESA KARANGPANINGAL
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA KARANGPANINGAL — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis
| No. | Kategori | Jumlah |
|---|---|---|
| 6 | 31-35 | 162 |
| 7 | 36-40 | 184 |
| 8 | 41-50 | 339 |
| 9 | 51-60 | 433 |
| 10 | 6-15 | 159 |
Belum ada pengumuman aktif.
2026 | DESA KARANGPANINGAL — Dikembangkan oleh Diskominfo Ciamis